(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4774)
* 24.04.1809 Dossenheim
† ..
3 SCHMICH, Katharina *1768 †1844
4 RIES, Johannes Pankratius *1753 †1825
5 WOLFF, Anna Margaretha *1753 †1826
6 SCHMICH, Matthias *1740 †1816
7 RIEDINGER, Maria Eva *1745 †1796
8 RIES, Johann Jakob *1704 †1758
9 STAMLER, Anna Catharina *1715 †1778
10 WOLFF, Laurentius *1730 †1800
11 PFISTERER, Anna Katharina *1729 †1806
12 SCHMICH, Johann Georg *1712 †1774
13 MILTNER, Catharina *1720 †1772
14 RIEDINGER, Johann Tillmann *1700 †1778
16 RIES, Johannes *1669 †1730
17 SOMMER, Maria Barbara *1673 †1714
18 STAMLER, Leonhard *1683 †1749
19
20 WOLFF, Johann Michael *1704 †1748
21 BRAUN, Maria Ursula * †
22 PFISTERER, Joseph *1682 †1755
23
24 SCHMICH, Johannes *1672 †1756
25 STOLL, Maria Catharina *1676 †1736
26 MILTNER, Valentin *1686 †1765
27 VON EGERY, Maria Barbara *1693 †1765
28 RIEDINGER, Johann Christoph *1657 †1721
29
30
31