? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SOMMER, Kaspar * † | ? | UNBEHAUEN, Martin *1572 †1632 | SALLMANN, Eva * † | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | SOMMER, Eberhard *1610 †1677 | UNBEHAUEN, Lucia *1619 †1683 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
RIES, Andreas *1629 †1709 | ? | SOMMER, Johann Daniel *1643 †1715 | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
RIES, Johannes *1669 †1730 | SOMMER, Maria Barbara *1673 †1714 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
RIES, Johann Jakob * 29.05.1704 Dossenheim † 24.08.1758 Dossenheim |
Heirat RIES, Johann Jakob:
04.05.1751: Anna Catharina Stamler
Kinder von RIES, Johann Jakob:
Ries, Johannes Pankratius *1753 †1825
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4767)
* 29.05.1704 Dossenheim
† 24.08.1758 Dossenheim
3 SOMMER, Maria Barbara *1673 †1714
6 SOMMER, Johann Daniel *1643 †1715
12 SOMMER, Eberhard *1610 †1677
13 UNBEHAUEN, Lucia *1619 †1683
16
17
18
19
20
21
22
23
24 SOMMER, Kaspar * †
25
26 UNBEHAUEN, Martin *1572 †1632
27 SALLMANN, Eva * †
28
29
30
31