? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
THUMM, Georg Markus *1801 †1873 | ? | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
THUMM, Christiana Rosina * 10.12.1846 Aldingen (OA Ludwigsburg) † 27.08.1921 Stuttgart |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=4559)
* 10.12.1846 Aldingen (OA Ludwigsburg)
† 27.08.1921 Stuttgart
2 THUMM, Georg Markus *1801 †1873
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31