? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | STUIBLE, Johannes *1776 †1851 | PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | STUIBLE, Charlotte Margarethe *1816 †1895 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
STUIBLE, Juliana Christina * 16.10.1859 Nussdorf (Eberdingen) † 16.02.1895 Stuttgart |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=283)
* 16.10.1859 Nussdorf (Eberdingen)
† 16.02.1895 Stuttgart
3 STUIBLE, Charlotte Margarethe *1816 †1895
6 STUIBLE, Johannes *1776 †1851
7 PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31