? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | JUNGHANS, Michael *1612 †1682 | GLOCK, Anna *1612 †1682 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | JUNGHANS, Catharina *1653 †1677 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MÄNNER, Anna Katharina * 17.04.1674 Zuffenhausen (Stuttgart) † .. |
Heirat MÄNNER, Anna Katharina:
Kinder von MÄNNER, Anna Katharina:
Schäfer, Maria Magdalena *1697 †1697
Schäfer, Ester Regina *1713 †1790
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter p/?id=2359)
* 17.04.1674 Zuffenhausen (Stuttgart)
† ..
3 JUNGHANS, Catharina *1653 †1677
6 JUNGHANS, Michael *1612 †1682
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31