? | ? | ? | ? | HEß, Hans Jerg *1663 †1741 | SEIBOLD, Waldburga * † | IDLER, Michel *1675 †1730 | VETTER, Anna Catharina *1679 † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | HEß, Hans Jacob *1700 † | IDLER, Anna Catharina *1705 †1776 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
STOLL, Johann Georg *1729 † | HEß, Elisabeth Catharina *1733 † | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
STOLL, Matthäus Friedrich *1766 †1838 | ALDINGER, Helena *1769 †1858 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
STOLL, Christine Magdalene * 10.05.1809 Fellbach † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=8926)
* 10.05.1809 Fellbach
† ..
2 STOLL, Matthäus Friedrich *1766 †1838
3 ALDINGER, Helena *1769 †1858
5 HEß, Elisabeth Catharina *1733 †
11 IDLER, Anna Catharina *1705 †1776
16
17
18
19
20 HEß, Hans Jerg *1663 †1741
21 SEIBOLD, Waldburga * †
22 IDLER, Michel *1675 †1730
23 VETTER, Anna Catharina *1679 †
24
25
26
27
28
29
30
31