(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=7638)
* 06.12.1831 Möglingen
† 27.12.1858 Möglingen
2 KREHL, Jacob Friedrich *1798 †1869
4 KREHL, Jacob Friedrich *1770 †1832
7 REICHERT, Anna Susanna *1759 †1831
8 KREHL, Johann David *1739 †1810
9 DOCKENWADEL, Katharina Barbara *1750 †1820
10 BLANK, Friedrich *1748 †1824
11 PFLUGFELDER, Anna Maria *1755 †1834
12 JOOP, Johann Friedrich *1721 †1779
13 SCHAUPP, Anna Catharina *1723 †1800
14 REICHERT, Philipp Jacob *1723 †1800
15 PFLUGFELDER, Anna Catharina *1729 †1770
16 KREHL, Johann Friedrich *1705 †1743
17 JAISER, Margaretha *1716 †1786
18 DOCKENWADEL, Jacob *1721 †1792
19 SIGLOCH, Elisabetha *1711 †1774
20
21
22 PFLUGFELDER, Jerg *1711 †1777
23 PFLUGFELDER, Anna Maria *1717 †1790
24 JOPP, Marx *1665 †1742
25 HAGEL, Anna Maria *1675 †1767
26
27
28 REICHERT, Hans Jacob *1683 †1755
29 KIENZLE, Maria Catharina *1687 †1739
30 PFLUGFELDER, Jacob *1683 †1746
31 MANNSPERGER, Catharina *1686 †1729