MONN, Johann Christoph *1738 †1789 | BOCH, Anna Juliana *1749 †1812 | MUFF, Christoph Ludwig * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
MONN, Augustin *1775 †1860 | MUFF, Philippina Carolina *1787 †1845 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
MONN, Johann Jakob *1811 †1886 | ROTH, Maria Katharina *1818 †1882 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
MONN, Christian Fürchtegott *1856 †1936 | STÜTZ, Marie *1857 †1937 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MONN, Ferdinand * 10.12.1886 Stuttgart † 12.03.1915 Grabice (PL) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=56132)
* 10.12.1886 Stuttgart
† 12.03.1915 Grabice (PL)
2 MONN, Christian Fürchtegott *1856 †1936
4 MONN, Johann Jakob *1811 †1886
5 ROTH, Maria Katharina *1818 †1882
9 MUFF, Philippina Carolina *1787 †1845
16 MONN, Johann Christoph *1738 †1789
17 BOCH, Anna Juliana *1749 †1812
18 MUFF, Christoph Ludwig * †
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31