MONN, Georg Christoph *1712 †1777 | DESCHLER, Anna Catharina *1707 †1758 | BOCH, Johann Georg *1726 †1811 | JUNGINGER, Catharina *1717 †1778 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
MONN, Johann Christoph *1738 †1789 | BOCH, Anna Juliana *1749 †1812 | MUFF, Christoph Ludwig * † | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
MONN, Augustin *1775 †1860 | MUFF, Philippina Carolina *1787 †1845 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
MONN, Johann Jakob *1811 †1886 | ROTH, Maria Katharina *1818 †1882 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MONN, Jonathan Ferdinand * 12.03.1860 Reudern (Nürtingen) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=56130)
* 12.03.1860 Reudern (Nürtingen)
† ..
2 MONN, Johann Jakob *1811 †1886
3 ROTH, Maria Katharina *1818 †1882
5 MUFF, Philippina Carolina *1787 †1845
8 MONN, Johann Christoph *1738 †1789
9 BOCH, Anna Juliana *1749 †1812
16 MONN, Georg Christoph *1712 †1777
17 DESCHLER, Anna Catharina *1707 †1758
18 BOCH, Johann Georg *1726 †1811
19 JUNGINGER, Catharina *1717 †1778
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31