? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | REIM, Martin *1641 †1708 | SCHÄFFER, Anna *1648 †1706 | REBMANN, Gall *1626 †1709 | ULRICH, Margaretha *1641 †1694 | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | REIM, Johannes *1672 †1744 | REBMANN, Anna Maria *1671 †1708 | SAILER, Michael * † | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SCHMID, Jacob * † | ? | REIM, Jacob *1708 †1782 | SAILER, Anna Elisabetha *1710 †1772 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SCHMID, Jacob * † | REIM, Anna Elisabetha *1746 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHMID, (totgeboren) * 10.11.1776 Fellbach † 10.11.1776 Fellbach |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4946)
* 10.11.1776 Fellbach
† 10.11.1776 Fellbach
3 REIM, Anna Elisabetha *1746 †
7 SAILER, Anna Elisabetha *1710 †1772
13 REBMANN, Anna Maria *1671 †1708
16
17
18
19
20
21
22
23
24 REIM, Martin *1641 †1708
25 SCHÄFFER, Anna *1648 †1706
26 REBMANN, Gall *1626 †1709
27 ULRICH, Margaretha *1641 †1694
28
29
30
31