? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | REBMANN, Hans * † | ? | HARSCHER, Hans *1548 †1623 | SCHNAITMANN, Margaretha *1553 †1637 | KLEIN, Hanß * † | ? | BEERLIN, Michael *1564 †1595 | HAUSER, Veronica *1568 † |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | REBMANN, Hanß *1574 †1626 | HARSCHER, Christina *1585 †1638 | KLEIN, Georg * †1633 | BEERLIN, Margaretha *1590 † | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
HIRZEL, Hans * † | ? | REBMANN, Jakob *1607 †1678 | KLEIN, Anna Maria *1623 †1678 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
HIRZEL, Hans * † | REBMANN, Christina *1644 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HIRZEL, Christianus * 09.11.1683 Fellbach † 03.02.1685 Fellbach |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=4902)
* 09.11.1683 Fellbach
† 03.02.1685 Fellbach
7 KLEIN, Anna Maria *1623 †1678
13 HARSCHER, Christina *1585 †1638
15 BEERLIN, Margaretha *1590 †
16
17
18
19
20
21
22
23
24 REBMANN, Hans * †
25
26 HARSCHER, Hans *1548 †1623
27 SCHNAITMANN, Margaretha *1553 †1637
28 KLEIN, Hanß * †
29
30 BEERLIN, Michael *1564 †1595
31 HAUSER, Veronica *1568 †