? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
HEMMINGER, Jerg * † | ? | KNOLL, Melchior * † | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
HEMMINGER, Jerg * † | KNOLL, Anna * † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HEMMINGER, Georgius * 20.02.1599 Löchgau † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=46373)
* 20.02.1599 Löchgau
† ..
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31