? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | HEMMINGER, Jerg * † | ? | KNOLL, Melchior * † | ? | ROTENBURGER, Christof * † | ? | WELLER, Conrad * † | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
SCHUBE, Franz * † | ? | ? | ? | HEMMINGER, Jerg * † | KNOLL, Anna * † | ROTENBURGER, Abraham *1560 †1633 | WELLER, Maria *1578 †1613 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SCHUBE, Johann *1598 †1634 | ? | HEMMINGER, Johannes *1605 †1671 | ROTENBURGER, Apollonia *1601 †1668 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SCHUBE, Johann Leonhard * † | HEMMINGER, Clara Anna *1637 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHUBE, Anna Maria * 20.10.1674 Bönnigheim † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=46337)
* 20.10.1674 Bönnigheim
† ..
3 HEMMINGER, Clara Anna *1637 †
6 HEMMINGER, Johannes *1605 †1671
7 ROTENBURGER, Apollonia *1601 †1668
14 ROTENBURGER, Abraham *1560 †1633
16
17
18
19
20
21
22
23
24 HEMMINGER, Jerg * †
25
26 KNOLL, Melchior * †
27
28 ROTENBURGER, Christof * †
29
30 WELLER, Conrad * †
31