MONN, Christian Friedrich *1714 †1774 | SADLER, Juliana Magdalena *1719 †1797 | HÄRING, Tobias *1713 †1799 | GOLD, Maria Margretha *1722 †1775 | GEPRÄGS, Hans Jerg *1699 †1769 | KOCHER, Maria *1702 †1762 | ENGEMANN, Johann Gottfried *1747 †1823 | HUBER, Anna Barbara *1741 † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
MONN, Christoph Friedrich *1746 †1814 | HÄRING, Johanna Catharina *1755 †1813 | GEPRÄGS, Johann Philipp Jakob *1732 †1802 | ENGEMANN, Anna Maria *1770 †1837 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
MONN, Johann Sigmund *1795 †1865 | GEPRÄGS, Maria Wilhelmina *1798 †1832 | STOLL, Johann Gottlieb *1805 †1880 | BOCK, Christina Dorothea *1806 †1886 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
MONN, Johann Georg *1822 †1882 | STOLL, Dorothea Friederika *1829 †1903 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MONN, Friederika Rosina * 06.01.1865 Strümpfelbach (OA Waiblingen) † 04.02.1865 Strümpfelbach (OA Waiblingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=460)
* 06.01.1865 Strümpfelbach (OA Waiblingen)
† 04.02.1865 Strümpfelbach (OA Waiblingen)
2 MONN, Johann Georg *1822 †1882
3 STOLL, Dorothea Friederika *1829 †1903
4 MONN, Johann Sigmund *1795 †1865
5 GEPRÄGS, Maria Wilhelmina *1798 †1832
6 STOLL, Johann Gottlieb *1805 †1880
7 BOCK, Christina Dorothea *1806 †1886
8 MONN, Christoph Friedrich *1746 †1814
9 HÄRING, Johanna Catharina *1755 †1813
10 GEPRÄGS, Johann Philipp Jakob *1732 †1802
11 ENGEMANN, Anna Maria *1770 †1837
16 MONN, Christian Friedrich *1714 †1774
17 SADLER, Juliana Magdalena *1719 †1797
18 HÄRING, Tobias *1713 †1799
19 GOLD, Maria Margretha *1722 †1775
20 GEPRÄGS, Hans Jerg *1699 †1769
21 KOCHER, Maria *1702 †1762
22 ENGEMANN, Johann Gottfried *1747 †1823
23 HUBER, Anna Barbara *1741 †
24
25
26
27
28
29
30
31