? | ? | ? | ? | FLATTICH, Abraham *1530 †1588 | HALLER VON HALLERSTEIN, Maria *1533 †1588 | BRENDLIN, Martin * † | RITZEROW, Margarethe * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
DÖRRER, Martinus * † | ? | FLATTICH, Martin *1558 †1630 | BRENDLIN, Margaretha * †1609 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
DÖRRER, Martinus *1560 †1623 | FLATTICH, Margaretha *1578 † | BECK, Hieronymus * † | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
DÖRRER, Aberlin *1603 †1649 | BECK, Katharina * †1640 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
DÖRRER, Katharina * ..1631 † 13.09.1635 Nussdorf (Eberdingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=45649)
* ..1631
† 13.09.1635 Nussdorf (Eberdingen)
4 DÖRRER, Martinus *1560 †1623
5 FLATTICH, Margaretha *1578 †
10 FLATTICH, Martin *1558 †1630
11 BRENDLIN, Margaretha * †1609
16
17
18
19
20 FLATTICH, Abraham *1530 †1588
21 HALLER VON HALLERSTEIN, Maria *1533 †1588
22 BRENDLIN, Martin * †
23 RITZEROW, Margarethe * †
24
25
26
27
28
29
30
31