? | ? | ? | ? | BUBECK, Hans Jerg *1666 †1733 | COST, Sabina *1670 †1748 | ? | ? | SCHERT, Philipp *1663 †1737 | FRECH, Appolonia *1668 †1735 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
SILCHER, Hans Jerg *1681 †1746 | BECK, Sabina Catharina *1686 †1720 | BUBECK, Hans Jacob *1697 †1775 | AYLE, Maria Eva *1697 †1728 | SCHERT, Johann Georg *1703 †1775 | WALTER, Anna Margaretha *1696 †1776 | BUBECK, Johann Philipp *1706 †1761 | JUPPENLATZ, Christina *1711 †1792 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SILCHER, Johann Leonhard *1718 †1771 | BUBECK, Margaretha *1721 †1779 | SCHERT, Johann Georg *1731 †1776 | BUBECK, Anna Maria *1737 †1771 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SILCHER, Georg Philipp *1756 †1830 | SCHERT, Agnes Magdalena *1757 †1833 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SILCHER, Christina Margaretha * 12.10.1787 Rommelshausen † 20.07.1814 Rommelshausen |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=43719)
* 12.10.1787 Rommelshausen
† 20.07.1814 Rommelshausen
2 SILCHER, Georg Philipp *1756 †1830
3 SCHERT, Agnes Magdalena *1757 †1833
4 SILCHER, Johann Leonhard *1718 †1771
5 BUBECK, Margaretha *1721 †1779
6 SCHERT, Johann Georg *1731 †1776
7 BUBECK, Anna Maria *1737 †1771
8 SILCHER, Hans Jerg *1681 †1746
9 BECK, Sabina Catharina *1686 †1720
10 BUBECK, Hans Jacob *1697 †1775
11 AYLE, Maria Eva *1697 †1728
12 SCHERT, Johann Georg *1703 †1775
13 WALTER, Anna Margaretha *1696 †1776
14 BUBECK, Johann Philipp *1706 †1761
15 JUPPENLATZ, Christina *1711 †1792
16
17
18
19
20 BUBECK, Hans Jerg *1666 †1733
21 COST, Sabina *1670 †1748
22
23
24 SCHERT, Philipp *1663 †1737
25 FRECH, Appolonia *1668 †1735
26
27
28
29
30
31