(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=43192)
* 27.04.1858 Albeck (Kreis Ulm)
† 02.07.1858 Albeck (Kreis Ulm)
2 BOSCH, Servatius *1816 †1880
3 DÖLLE, Maria Margaretha *1818 †1898
4 BOSCH, Johann Georg *1785 †1816
5 BÜHLER, Maria Elisabeth *1784 †1864
6 DÖLLE, Bartholomäus *1791 †1832
8 BOSCH, Servatius *1742 †1827
10 BÜHLER, Marx Conrad *1743 †1801
11 WACHTER, Anna Katharina *1752 †1830
13 RAU, Maria Margaretha *1757 †1803
15 WIELAND, Angelica *1754 †1819
16 BOSCH, Johann Georg *1713 †1789
17 MOSER, Margaretha *1714 †1776
18 EDELMANN, Martin *1728 †1772
19 MÜLLER, Maria *1733 †1776
20 BÜHLER, Johann Martin *1705 †1784
21 BLÄTTLE, Catharina Magdalena *1718 †1779
22 WACHTER, Leonhard *1716 †1774
23 WACHTER, Anna Katharina *1728 †1807
24 DÖLLE, Andreas *1680 †1761
25 FEEß, Brigitte *1710 †1763
26 RAU, Johann Georg *1718 †1781
27 KASTLER, Maria *1722 †1782
28 RAU, Johannes *1728 †1787
29 WOHLFAHRT, Anna *1728 †1772
30 WIELAND, Jakob *1722 †1772
31 SCHECH, Barbara *1733 †