? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | KÄLBLIN, Laux * † | ? | ZAHN, Michael *1590 †1635 | DOLL, Anna Maria *1598 †1632 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | FELGER, Georg * † | ? | KÄLBLIN, Hans Adam *1627 †1663 | ZAHN, Margaretha *1629 †1671 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
JUNG, Hans Bernhard *1660 †1722 | ? | FELGER, Georg *1663 †1731 | KÄLBLIN, Maria Catharina *1661 †1738 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
JUNG, Hans Bernhard *1697 † | FELGER, Agnes Catharina *1700 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
JUNG, Margaretha * 12.08.1730 Tamm (Ludwigsburg) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=42456)
* 12.08.1730 Tamm (Ludwigsburg)
† ..
3 FELGER, Agnes Catharina *1700 †
4 JUNG, Hans Bernhard *1660 †1722
7 KÄLBLIN, Maria Catharina *1661 †1738
14 KÄLBLIN, Hans Adam *1627 †1663
15 ZAHN, Margaretha *1629 †1671
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 KÄLBLIN, Laux * †
29
30 ZAHN, Michael *1590 †1635
31 DOLL, Anna Maria *1598 †1632