? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | REIM, Johannes *1781 †1854 | KÖHRER, Christiana *1780 †1853 | ROMMEL, Johannes * † | MEYLE, Johanna Rosina *1795 †1876 | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | REIM, Johannes *1808 †1873 | MEYLE, Christina Catharina *1818 †1894 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | REIM, Wilhelm Friedrich *1843 †1907 | WALDENMAIER, Katharina *1844 †1902 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | REIM, Wilhelmine *1873 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
REIM, Martha Pauline * 18.08.1900 Tamm (Ludwigsburg) † 19.09.1900 Tamm (Ludwigsburg) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=41397)
* 18.08.1900 Tamm (Ludwigsburg)
† 19.09.1900 Tamm (Ludwigsburg)
6 REIM, Wilhelm Friedrich *1843 †1907
7 WALDENMAIER, Katharina *1844 †1902
13 MEYLE, Christina Catharina *1818 †1894
16
17
18
19
20
21
22
23
24 REIM, Johannes *1781 †1854
25 KÖHRER, Christiana *1780 †1853
26 ROMMEL, Johannes * †
27 MEYLE, Johanna Rosina *1795 †1876
28
29
30
31