(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3923)
* 15.11.1934 Bonlanden
† ..
2 SCHWARZ, Wilhelm Johannes *1904 †
4 SCHWARZ, Ernst Friedrich *1874 †1932
7 BAUER, Christina Barbara *1862 †1936
8 SCHWARZ, Johann Daniel *1850 †1891
9 LIEB, Anna Maria *1848 †1908
16 SCHWARZ, Johann Daniel *1820 †1877
17 VON AU, Marie Friederike *1821 †1906
18 LIEB, Ludwig Friedrich *1812 †1879
19 DECKER, Friederike *1808 †1896
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31