? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | KUNBERGER, Samuel *1709 †1797 | SORG, Maria Catharina *1714 †1759 | MEULIN, Hanns Adam *1698 †1751 | SCHÄFER, Anna Maria *1705 † | VOLLMAR, Marcellus *1715 †1775 | SCHÄFER, Anna Maria *1714 †1783 | HAMM, Eberhard Ludwig *1722 †1759 | METZGER, Anna Maria *1732 †1800 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | KUNBERGER, Christianus *1739 †1825 | MEULE, Agnes Catharina *1739 †1795 | VOLLMAR, Marcellus *1745 †1812 | HAMM, Christina Elisabeth *1753 †1823 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | KUNBERGER, Lorenz *1771 †1847 | VOLLMAR, Christina *1775 †1850 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | KUNBERGER, Catharina *1813 †1888 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
KUNBERGER, Wilhelmina * 02.06.1847 Zuffenhausen (Stuttgart) † 17.08.1847 Zuffenhausen (Stuttgart) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=39049)
* 02.06.1847 Zuffenhausen (Stuttgart)
† 17.08.1847 Zuffenhausen (Stuttgart)
3 KUNBERGER, Catharina *1813 †1888
6 KUNBERGER, Lorenz *1771 †1847
7 VOLLMAR, Christina *1775 †1850
12 KUNBERGER, Christianus *1739 †1825
13 MEULE, Agnes Catharina *1739 †1795
14 VOLLMAR, Marcellus *1745 †1812
15 HAMM, Christina Elisabeth *1753 †1823
16
17
18
19
20
21
22
23
24 KUNBERGER, Samuel *1709 †1797
25 SORG, Maria Catharina *1714 †1759
26 MEULIN, Hanns Adam *1698 †1751
27 SCHÄFER, Anna Maria *1705 †
28 VOLLMAR, Marcellus *1715 †1775
29 SCHÄFER, Anna Maria *1714 †1783
30 HAMM, Eberhard Ludwig *1722 †1759
31 METZGER, Anna Maria *1732 †1800