? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
EISELE, Johann Michael *1731 †1802 | FRIZ, Agnes Barbara *1739 †1803 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
EISELE, Johann Georg *1777 †1811 | BAUER, Sybilla Friderica *1773 †1834 | ? | EPPLE, Christiana * †1848 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
EISELE, Johann Michael *1807 †1856 | EPPLE, Anna Maria *1809 †1844 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
EISELE, Anna Katharina * 01.09.1841 Neuenhaus (OA Nürtingen) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3877)
* 01.09.1841 Neuenhaus (OA Nürtingen)
† ..
2 EISELE, Johann Michael *1807 †1856
3 EPPLE, Anna Maria *1809 †1844
4 EISELE, Johann Georg *1777 †1811
5 BAUER, Sybilla Friderica *1773 †1834
8 EISELE, Johann Michael *1731 †1802
9 FRIZ, Agnes Barbara *1739 †1803
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31