? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788 | SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
WEDEL, Johannes *1772 †1857 | LORENZ, Anna Elisabetha *1775 †1813 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
WEDEL, Johann Philipp * 15.05.1808 Dossenheim † 18.12.1849 Nußloch |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=35892)
* 15.05.1808 Dossenheim
† 18.12.1849 Nußloch
3 LORENZ, Anna Elisabetha *1775 †1813
4 WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788
5 SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788
8 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
9 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31