(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3574)
* 13.11.1893 Münster (Stuttgart)
† ..
2 REIM, Johann Heinrich Adolf *1849 †1929
3 HÄMMERLE, Rosina Margaretha *1855 †1935
4 REIM, Johannes Friedrich *1822 †1887
5 BÖHRINGER, Friederika Johanna *1822 †1897
6 HÄMMERLE, Johann David *1824 †1898
7 BENZ, Elisabeth Catharine *1824 †1896
8 REIM, Heinrich Daniel *1792 †1850
9 MEYLE, Maria Barbara *1790 †1864
10 BÖHRINGER, Johann Georg *1790 †1861
12 HÄMMERLE, Johann David *1796 †1874
13 REICHERT, Johanna Margaretha *1801 †1865
14 BENZ, Konrad Friedrich *1799 †1872
15 SÄMANN, Anna Maria *1797 †1867
16 REIM, Daniel *1750 †1828
17 LEDERER, Catharina Sibylla *1759 †1834
18 MEYLE, Sebastian Friedrich *1754 †1819
19 JUNG, Christina Margaretha *1754 †1836
20 BÖHRINGER, David *1764 †1823
21 WENDEL, Anna Maria *1766 †1831
22 MOTZ, Johannes *1766 †1840
23 ZEH, Christina Barbara *1766 †1829
24 HÄMMERLE, Johann David *1763 †1846
25 SOMMER, Juliana Dorothea *1761 †1828
26 REICHERT, Georg Friedrich *1763 †1843
27 ALDINGER, Margaretha *1767 †1840
28 BENZ, Johann Gottlieb *1768 †1826
29 HARTNER, Elisabetha Katharina *1770 †1833
30 SÄMANN, Jakob David *1749 †1839
31 STAUCH, Rosina Katharina *1758 †