? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788 | SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
EBERLE, Johann Peter *1774 †1839 | WEDEL, Anna Elisabetha *1779 †1852 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
EBERLE, Maria Salome * 18.01.1803 Dossenheim † 08.12.1863 Dossenheim |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=35528)
* 18.01.1803 Dossenheim
† 08.12.1863 Dossenheim
2 EBERLE, Johann Peter *1774 †1839
3 WEDEL, Anna Elisabetha *1779 †1852
6 WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788
7 SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788
12 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
13 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31