(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=34372)
* 15.01.1870 Aldingen (OA Ludwigsburg)
† ..
3 BUHL, Elisabetha Margaretha Dorothea *1836 †1896
5 BERNRITTER, Maria Dorothea *1810 †1890
6 BUHL, Johann Michael *1799 †1879
7 BRECKLE, Maria Elisabetha *1799 †1851
8 EBEL, Johann Christoph *1770 †1845
9 BLESSING, Elisabetha *1773 †1851
10 BERNRITTER, Johann Michael *1776 †1851
11 BRECKLE, Elisabetha *1776 †1840
12 BUHL, Johann Georg *1753 †1824
13 THUMM, Anna Maria *1756 †1830
15 RÜHLE, Katharina Barbara *1768 †1829
16 EBEL, Johann Christoph *1743 †1771
17 RÜHLE, Maria Barbara *1743 †1805
18
19
20 KRAUß, Christoph Friedrich *1743 †1819
21 REICHERT, Anna Maria *1744 †1781
22 BRECKLE, Leonhard *1719 †1802
23 BLUMHARDT, Maria Elisabetha *1738 †1805
24 BUHL, Johann Lienhard *1705 †1778
25 KELLER, Anna Maria *1712 †
26 THUMM, Johannes *1725 †1788
27 RUß, Maria Dorothea *1728 †
28
29
30 RÜHLE, Johann Georg *1740 †1791
31 BAUSCH, Anna Maria *1746 †1785