EBEL, Johann Jacob *1702 † | ESCHER, Judith *1709 † | RÜHLE, Johann Jacob *1699 †1745 | HAAG, Margaretha *1703 † | ? | ? | ? | ? | BERNRITTER, Johann Friedrich *1720 † | KRAUß, Maria Catharina * † | REICHERT, Johann Georg *1701 † | TRAUNECKER, Anna Catharina *1708 †1762 | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
EBEL, Johann Christoph *1743 †1771 | RÜHLE, Maria Barbara *1743 †1805 | ? | ? | KRAUß, Christoph Friedrich *1743 †1819 | REICHERT, Anna Maria *1744 †1781 | BRECKLE, Leonhard *1719 †1802 | BLUMHARDT, Maria Elisabetha *1738 †1805 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
EBEL, Johann Christoph *1770 †1845 | BLESSING, Elisabetha *1773 †1851 | BERNRITTER, Johann Michael *1776 †1851 | BRECKLE, Elisabetha *1776 †1840 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
EBEL, Christian *1807 †1861 | BERNRITTER, Maria Dorothea *1810 †1890 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
EBEL, Elisabetha Dorothea * 01.03.1837 Aldingen (OA Ludwigsburg) † 17.01.1838 Aldingen (OA Ludwigsburg) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=34329)
* 01.03.1837 Aldingen (OA Ludwigsburg)
† 17.01.1838 Aldingen (OA Ludwigsburg)
3 BERNRITTER, Maria Dorothea *1810 †1890
4 EBEL, Johann Christoph *1770 †1845
5 BLESSING, Elisabetha *1773 †1851
6 BERNRITTER, Johann Michael *1776 †1851
7 BRECKLE, Elisabetha *1776 †1840
8 EBEL, Johann Christoph *1743 †1771
9 RÜHLE, Maria Barbara *1743 †1805
12 KRAUß, Christoph Friedrich *1743 †1819
13 REICHERT, Anna Maria *1744 †1781
14 BRECKLE, Leonhard *1719 †1802
15 BLUMHARDT, Maria Elisabetha *1738 †1805
16 EBEL, Johann Jacob *1702 †
17 ESCHER, Judith *1709 †
18 RÜHLE, Johann Jacob *1699 †1745
19 HAAG, Margaretha *1703 †
20
21
22
23
24 BERNRITTER, Johann Friedrich *1720 †
25 KRAUß, Maria Catharina * †
26 REICHERT, Johann Georg *1701 †
27 TRAUNECKER, Anna Catharina *1708 †1762
28
29
30
31