? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | THUMM, Johann Michael *1697 †1763 | BÜHL, Maria Barbara *1707 † | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | THUMM, Johann Georg *1736 †1819 | BREYER, Anna Maria *1777 †1843 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | THUMM, Georg Markus *1801 †1873 | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | THUMM, Agatha *1836 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
THUMM, Katharina Wilhelmina * 11.12.1859 Hochdorf (Neckar) † 21.12.1859 Hochdorf (Neckar) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=34189)
* 11.12.1859 Hochdorf (Neckar)
† 21.12.1859 Hochdorf (Neckar)
6 THUMM, Georg Markus *1801 †1873
12 THUMM, Johann Georg *1736 †1819
13 BREYER, Anna Maria *1777 †1843
16
17
18
19
20
21
22
23
24 THUMM, Johann Michael *1697 †1763
25 BÜHL, Maria Barbara *1707 †
26
27
28
29
30
31