(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3068)
* 06.06.1882 Zazenhausen (Stuttgart)
† ..
2 SCHWARZ, Karl David *1857 †1934
3 WILDERMUTH, Wilhelmine Friederike *1859 †1884
4 SCHWARZ, Johann Christian *1825 †1880
5 BRANDSEPH, Christina Rosina *1828 †1892
6 WILDERMUTH, Johann Jakob *1823 †1871
7 SCHMID, Charlotta Friederike *1828 †1865
8 SCHWARZ, Johann David *1771 †1844
9 SIGLOCH, Barbara *1780 †1832
10 BRANDSEPH, Johann Georg *1800 †
11 WILHELM, Anna Maria *1802 †1831
16 SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800
17 SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825
18 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
19 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
20 BRANDSEPH, Karl Friedrich *1762 †1838
21 STUMPP, Maria Magdalena *1759 †1810
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31