? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | BECK, Hans Jerg * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | BECK, Johann Jost *1747 †1826 | SAILER, Regina *1751 †1794 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | BECK, Johann Kaspar *1779 †1850 | HOFMEISTER, Anna Margaretha *1782 †1821 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | BECK, Anna Margaretha *1813 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHEIHING, Johann Friedrich * 21.06.1834 Fellbach † 14.09.1923 Geradstetten |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=29983)
* 21.06.1834 Fellbach
† 14.09.1923 Geradstetten
3 BECK, Anna Margaretha *1813 †
6 BECK, Johann Kaspar *1779 †1850
7 HOFMEISTER, Anna Margaretha *1782 †1821
12 BECK, Johann Jost *1747 †1826
16
17
18
19
20
21
22
23
24 BECK, Hans Jerg * †
25
26
27
28
29
30
31