? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
BECK, Hans Jerg * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
BECK, Johann Jost *1747 †1826 | SAILER, Regina *1751 †1794 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
BECK, Johann Kaspar *1779 †1850 | HOFMEISTER, Anna Margaretha *1782 †1821 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BECK, Elisabetha Barbara * 26.01.1821 Fellbach † 02.02.1821 Fellbach |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=29982)
* 26.01.1821 Fellbach
† 02.02.1821 Fellbach
2 BECK, Johann Kaspar *1779 †1850
3 HOFMEISTER, Anna Margaretha *1782 †1821
4 BECK, Johann Jost *1747 †1826
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31