? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | DÖRNER, Maria Katharina *1839 †1880 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
DÖRNER, Elisabetha Maria * 19.07.1862 Neunkirchen (OA Mergentheim) † 24.08.1862 Neunkirchen (OA Mergentheim) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=29954)
* 19.07.1862 Neunkirchen (OA Mergentheim)
† 24.08.1862 Neunkirchen (OA Mergentheim)
3 DÖRNER, Maria Katharina *1839 †1880
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31