? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BRIEGEL, Catharina * 17.03.1707 † .. |
Heirat BRIEGEL, Catharina:
Kinder von BRIEGEL, Catharina:
Wölpert, (Söhnlein) *1738 †1738
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=27170)
* 17.03.1707
† ..
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31