HÄUßERMANN, Johann Melchior *1721 † | FABER, Margaretha * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774 | MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763 | HÄUßERMANN, Christoph *1706 †1769 | ROTH, Catharina *1713 †1783 | HÄUßERMANN, Jerg Adam *1722 †1806 | WAHL, Magdalena *1728 †1799 | FISCHER, Georg * † | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
HÄUßERMANN, Melchior *1760 †1824 | SPECHT, Anna Katharina *1755 †1820 | ? | ? | HÄUßERMANN, Jakob *1730 †1787 | HÄUßERMANN, Anna Maria *1740 †1784 | HÄUßERMANN, Jerg Jacob *1748 †1819 | FISCHER, Maria Catharina *1754 †1817 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
HÄUßERMANN, Georg Jakob *1782 †1864 | MOZER, Christina Dorothea *1781 †1847 | HÄUßERMANN, Johann Michael *1768 †1831 | HÄUßERMANN, Maria Katharina *1777 †1843 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
HÄUßERMANN, Johannes *1808 †1846 | HÄUßERMANN, Rosina Dorothea *1806 †1845 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HÄUßERMANN, Georg Jakob * 06.12.1837 Wolfsölden (Affalterbach OA Ludwigsburg) † 20.04.1839 Wolfsölden (Affalterbach OA Ludwigsburg) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=26350)
* 06.12.1837 Wolfsölden (Affalterbach OA Ludwigsburg)
† 20.04.1839 Wolfsölden (Affalterbach OA Ludwigsburg)
2 HÄUßERMANN, Johannes *1808 †1846
3 HÄUßERMANN, Rosina Dorothea *1806 †1845
4 HÄUßERMANN, Georg Jakob *1782 †1864
5 MOZER, Christina Dorothea *1781 †1847
6 HÄUßERMANN, Johann Michael *1768 †1831
7 HÄUßERMANN, Maria Katharina *1777 †1843
8 HÄUßERMANN, Melchior *1760 †1824
9 SPECHT, Anna Katharina *1755 †1820
12 HÄUßERMANN, Jakob *1730 †1787
13 HÄUßERMANN, Anna Maria *1740 †1784
14 HÄUßERMANN, Jerg Jacob *1748 †1819
15 FISCHER, Maria Catharina *1754 †1817
16 HÄUßERMANN, Johann Melchior *1721 †
17 FABER, Margaretha * †
18
19
20
21
22
23
24 HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774
25 MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763
26 HÄUßERMANN, Christoph *1706 †1769
27 ROTH, Catharina *1713 †1783
28 HÄUßERMANN, Jerg Adam *1722 †1806
29 WAHL, Magdalena *1728 †1799
30 FISCHER, Georg * †
31