? | ? | ? | ? | VOGT, Hans Georg *1622 †1682 | DESCHLER, Anna Maria *1624 †1708 | WIDENMANN, Peter *1606 †1667 | BÖTTINGER, Anna *1612 †1657 | ? | ? | ? | ? | BAUMEISTER, Sigmund *1622 †1682 | BRÄUNLIN, Anna *1630 †1685 | KLINGLER, Hans *1628 †1715 | ESCHENMAYER, Anna Maria *1629 †1699 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | VOGT, Johannes *1649 †1722 | WIDENMANN, Anna *1652 †1731 | ? | ? | BAUMEISTER, Johannes *1656 †1729 | KLINGLER, Anna Regina *1657 †1743 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
HORMUTH, Hans Jerg *1687 †1733 | VOGT, Anna *1690 †1751 | KURTZ, Johann Conrad *1682 †1737 | BAUMEISTER, Anna Maria *1687 †1750 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
HORMUTH, Johannes *1714 †1768 | KURTZ, Helena Regina *1711 †1784 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HORMUTH, Christina Justina * 01.07.1747 Blaubeuren † 10.03.1758 Blaubeuren |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=2628)
* 01.07.1747 Blaubeuren
† 10.03.1758 Blaubeuren
2 HORMUTH, Johannes *1714 †1768
3 KURTZ, Helena Regina *1711 †1784
4 HORMUTH, Hans Jerg *1687 †1733
6 KURTZ, Johann Conrad *1682 †1737
7 BAUMEISTER, Anna Maria *1687 †1750
11 WIDENMANN, Anna *1652 †1731
14 BAUMEISTER, Johannes *1656 †1729
15 KLINGLER, Anna Regina *1657 †1743
16
17
18
19
20 VOGT, Hans Georg *1622 †1682
21 DESCHLER, Anna Maria *1624 †1708
22 WIDENMANN, Peter *1606 †1667
23 BÖTTINGER, Anna *1612 †1657
24
25
26
27
28 BAUMEISTER, Sigmund *1622 †1682
29 BRÄUNLIN, Anna *1630 †1685
30 KLINGLER, Hans *1628 †1715
31 ESCHENMAYER, Anna Maria *1629 †1699