? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ARMBRUSTER, Johann Ulrich *1639 †1705 | MANN, Agnes *1632 †1704 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ARMBRUSTER, Hans Jacob *1673 †1757 | EHNI, Anna Barbara *1678 †1754 | MACK, Johann Wolfgang * † | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ARMBRUSTER, Johann Jakob *1709 †1786 | MACK, Anna Catharina *1716 †1762 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
KÖLLE, Ludwig * † | ARMBRUSTER, Anna Maria *1755 †1789 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
ARMBRUSTER, Johannes * 25.09.1781 Blaubeuren † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=1989)
* 25.09.1781 Blaubeuren
† ..
3 ARMBRUSTER, Anna Maria *1755 †1789
6 ARMBRUSTER, Johann Jakob *1709 †1786
7 MACK, Anna Catharina *1716 †1762
12 ARMBRUSTER, Hans Jacob *1673 †1757
13 EHNI, Anna Barbara *1678 †1754
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ARMBRUSTER, Johann Ulrich *1639 †1705
25 MANN, Agnes *1632 †1704
26
27
28
29
30
31