? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | USCHALK, Johann Melchior *1640 †1707 | GRÜNEISEN, Maria Barbara *1645 †1696 | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | KODWEIß, Johannes *1666 †1745 | USCHALK, Anna Elisabeth *1667 †1740 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | KODWEIß, Georg Friedrich *1698 †1771 | MANZ, Anna Maria *1698 †1773 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SCHILLER, Johann Kaspar *1723 †1796 | KODWEIß, Elisabetha Dorothea *1732 †1802 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHILLER, Luise Dorothee Katharine * 23.01.1766 Lorch † 14.09.1836 Möckmühl |
Heirat SCHILLER, Luise Dorothee Katharine:
13.10.1799: Johann Gottlieb Frankh
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=18535)
* 23.01.1766 Lorch
† 14.09.1836 Möckmühl
2 SCHILLER, Johann Kaspar *1723 †1796
3 KODWEIß, Elisabetha Dorothea *1732 †1802
6 KODWEIß, Georg Friedrich *1698 †1771
7 MANZ, Anna Maria *1698 †1773
12 KODWEIß, Johannes *1666 †1745
13 USCHALK, Anna Elisabeth *1667 †1740
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 USCHALK, Johann Melchior *1640 †1707
27 GRÜNEISEN, Maria Barbara *1645 †1696
28
29
30
31