? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800 | SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825 | SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782 | STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811 | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Johann David *1771 †1844 | SIGLOCH, Barbara *1780 †1832 | EBERLE, Johann Jakob *1784 †1850 | BETZ, Dorothea *1787 †1836 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | SCHWARZ, Ludwig Johann *1817 †1891 | EBERLE, Dorothea *1818 †1893 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | SCHWARZ, Ernestine Gottliebin *1859 †1923 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHWARZ, Hermann Christian * 19.01.1887 Zazenhausen (Stuttgart) † 05.10.1950 Riverside, Burlington County, New Jersey, USA |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=1498)
* 19.01.1887 Zazenhausen (Stuttgart)
† 05.10.1950 Riverside, Burlington County, New Jersey, USA
3 SCHWARZ, Ernestine Gottliebin *1859 †1923
6 SCHWARZ, Ludwig Johann *1817 †1891
7 EBERLE, Dorothea *1818 †1893
12 SCHWARZ, Johann David *1771 †1844
13 SIGLOCH, Barbara *1780 †1832
14 EBERLE, Johann Jakob *1784 †1850
16
17
18
19
20
21
22
23
24 SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800
25 SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825
26 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
27 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
28
29
30
31