? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | BUCHECKER, Johann Georg * † | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
BOTZONG, Abraham * † | BUCHECKER, Anna Elisabetha *1715 †1758 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BOTZONG, Maria Elisabetha * 12.06.1741 Lambrecht (Pfalz) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10922)
* 12.06.1741 Lambrecht (Pfalz)
† ..
3 BUCHECKER, Anna Elisabetha *1715 †1758
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31