? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | MATTERN, Hans * † | ? | VOGLER, Johannes * † | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | MATTERN, Hans Adam *1610 †1677 | VOGLER, Katharina * † | GUTWEIN, Johann Jonas * †1697 | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | MATTERN, Peter *1652 †1727 | GUTWEIN, Anna Elisabeth *1681 † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
DAUM, Peter * † | MATTERN, Maria Clara *1714 †1751 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MATTERN, Nikolaus * 08.12.1736 Böhl (Böhl-Iggelheim/Pfalz) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10584)
* 08.12.1736 Böhl (Böhl-Iggelheim/Pfalz)
† ..
3 MATTERN, Maria Clara *1714 †1751
7 GUTWEIN, Anna Elisabeth *1681 †
12 MATTERN, Hans Adam *1610 †1677
14 GUTWEIN, Johann Jonas * †1697
16
17
18
19
20
21
22
23
24 MATTERN, Hans * †
25
26 VOGLER, Johannes * †
27
28
29
30
31