? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SOMMER, Johannes *1724 †1798 | WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SOMMER, Johannes Adam *1758 †1826 | LEIB, Eva Catharina *1773 †1847 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SOMMER, Andreas * 09.12.1806 Dossenheim † 03.12.1882 Dossenheim |
Heirat SOMMER, Andreas:
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10275)
* 09.12.1806 Dossenheim
† 03.12.1882 Dossenheim
2 SOMMER, Johannes Adam *1758 †1826
3 LEIB, Eva Catharina *1773 †1847
4 SOMMER, Johannes *1724 †1798
5 WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783
10 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
11 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31