? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SOMMER, Johannes *1724 †1798 | WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SOMMER, Johannes Adam *1758 †1826 | REINIG, Anna Barbara *1758 †1802 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SOMMER, Susanna Margaretha * 06.02.1785 Dossenheim † 03.10.1835 Dossenheim |
Heirat SOMMER, Susanna Margaretha:
29.01.1812: Sebastian Jungmann
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10247)
* 06.02.1785 Dossenheim
† 03.10.1835 Dossenheim
2 SOMMER, Johannes Adam *1758 †1826
3 REINIG, Anna Barbara *1758 †1802
4 SOMMER, Johannes *1724 †1798
5 WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783
10 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
11 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31